產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles

簡(jiǎn)要描述:CA6549為一全自動(dòng)測(cè)試、帶圖形顯示屏幕的多功能絕緣電阻測(cè)試儀。具有多段可選的測(cè)試電壓,并可自行組態(tài)設(shè)置(從40V到5100V);同時(shí)可對(duì)所測(cè)得得絕緣電阻值,進(jìn)行參考溫度的計(jì)算修正。CA6549是目前市場(chǎng)上*具有圖形(趨勢(shì)圖)和數(shù)字雙重顯示的絕緣電阻測(cè)量?jī)x器,采用大型圖型液晶屏幕,可同時(shí)顯示5行字元數(shù)字顯示或絕緣電阻趨勢(shì)圖型。同時(shí),可預(yù)先設(shè)置三組步階電壓測(cè)試設(shè)定,每一個(gè)設(shè)定可設(shè)置5階的步階電壓。經(jīng)由RS-232通訊接口,操作人員可使用DataView® 軟件(選購(gòu))對(duì)其進(jìn)行組態(tài)或進(jìn)行操作;
產(chǎn)品型號(hào):CA6549
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-02
瀏覽次數(shù):3763技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量 | |
| 絕緣電阻 | 固定測(cè)試電壓:500/1,000/2,500/5,000 V 可調(diào)測(cè)試電壓:40V ~ 5,100V (以10V或100V遞增) 測(cè)量范圍: 500V:10kΩ ~ 2 TΩ 1,000V:10kΩ ~ 4 TΩ 2,500V:10kΩ ~ 10 TΩ 5,000V:10kΩ ~ 10 TΩ |
| 電壓 | 1 至 5,100V (15Hz 至 500Hz 或DC) |
| 電容 | 0.001 至 49.99F |
| 泄露電流 | 0.000nA 至 3,000A |
| 功能 | |
| 顯示屏 | 圖型點(diǎn)陣 LCD |
| 背光 | 有 |
| 可組態(tài)設(shè)置告警 | 有 |
| 平滑顯示 | 有 |
| 可組態(tài)設(shè)置時(shí)間 | 有 |
| 計(jì)算參數(shù) | DAR(電介質(zhì)吸收比)-PI(極化指數(shù))及DD(電介質(zhì)放電指數(shù)) |
| 步長(zhǎng)電壓模式 | 5階 |
| R(參考溫度To)計(jì)算 | 有 |
| 鎖定測(cè)試電壓 | 有 |
| R(t) | 記錄并可直接顯示 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)內(nèi)存 | 128 kB |
| 通訊接口 | RS 232 |
| 直接打印結(jié)果 | 透過(guò)串行或并行打印機(jī) |
| PC軟件 | DataView®(選購(gòu)) |
| 電源 | 可充電鎳氫電池(9.6V – 3.5 AH NiMH) |
| 電池壽命 | 30天,每天10次DAR 和5次PI測(cè)試 |
| 電氣安規(guī) | IEC 61010-1 (Cat. III 1,000V 或 Cat. I 2,500V) 及IEC 61557 |
| 外型尺寸 | 270 x 250 x 180 mm |
| 重量 | 4.3 kg |
| 如果你對(duì) CA6549多功能絕緣電阻測(cè)試儀CA6549感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |